首頁 網址申請 促銷方案 虛擬主機 客服中心 討論區
網址購買 網址申請
網址轉移 網址轉移
計費標準 計費標準
服務內容 服務內容
網址管理 網址管理
服務流程 服務流程
客服中心 客服中心
Whois查詢 Whois查詢
網址優惠價格

英文新購 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年
.me 925 1850 2775 3700 4625 5550 6475 7400 8325 9250
.mx 2100 4200 6300 8400 10500 12600 14700 16800 18900 21000
.com.mx 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000
.com.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
co.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.in 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
.net.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.org.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.com.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.net.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.org.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.club.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.game.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.ebiz.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.co.uk --- 1225 --- 2450 --- 3675 --- 4900 --- 6125
.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.org.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.idv.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.net.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.com.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.com 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.net 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.org 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.info 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.biz 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.name 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.co 1215 2430 3645 4860 6075 7290 8505 9720 10935 12150
.com.co 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.cc 910 1820 2730 3640 4550 5460 6370 7280 8190 9100
.tv 1460 2920 4380 5840 7300 8760 10220 11680 13140 14600
.cd 1640 3280 4920 6560 8200 9840 11480 13120 14760 16400
.mobi 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
英文續約 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年
.me 925 1850 2775 3700 4625 5550 6475 7400 8325 9250
.mx 2100 4200 6300 8400 10500 12600 14700 16800 18900 21000
.com.mx 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 16200 18000
.com.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
co.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.in 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
.net.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.org.in 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500
.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.com.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.net.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.org.ph 1425 2850 4275 5700 7125 8550 9975 11400 12825 14250
.club.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.game.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.ebiz.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.co.uk --- 1225 --- 2450 --- 3675 --- 4900 --- 6125
.tw 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000
.org.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.idv.tw 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000
.org.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.net.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.com.cn 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.com 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.net 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.org 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.info 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.biz 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
.name 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.co 1215 2430 3645 4860 6075 7290 8505 9720 10935 12150
.com.co 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300
.cc 910 1820 2730 3640 4550 5460 6370 7280 8190 9100
.tv 1460 2920 4380 5840 7300 8760 10220 11680 13140 14600
.cd 1640 3280 4920 6560 8200 9840 11480 13120 14760 16400
.mobi 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
英文轉入 一年
.me 925
.mx 2100
.com.mx 1800
.com.tw 800
co.in 450
.in 700
.net.in 450
.org.in 450
.ph 1425
.com.ph 1425
.net.ph 1425
.org.ph 1425
.club.tw 900
.game.tw 900
.ebiz.tw 900
.co.uk ---
.tw 800
.org.tw 900
.idv.tw 900
.org.cn 550
.net.cn 550
.cn 550
.com.cn 550
.com 500
.net 500
.org 500
.info 550
.biz 500
.name 550
.co 1215
.com.co 730
.cc 910
.tv 1460
.cd 1640
.mobi 700
公司簡介 隱私權保護政策 常見問題 線上客服 網站導覽

威博達網域註冊中心 電話:(04)8967167 或 (04)8969708
©2004-2009 Webdsn Technology Co., Ltd. All Right Reserved最佳瀏覽解析度1024*768 網頁建議使用IE 6.0 以上版本
威博達網路科技有限公司 開發